Возраст: 10-14 лет
Направление: Техническое
Программа предназначена для обучающихся Дети без ОВЗ
Адаптация для детей с ОВЗ: -
Участие федеральном проекте: Нет
Возможные зачисления: Бесплатно
Файл программы: Скачать
Образовательная организация: МБУ ДО ЦДТ
| Крылова Татьяна Николаевна |
| Пивкина Олеся Эдуардовна |
| Филимонов Сергей Васильевич |
Теперь вы можете продолжить запись на выбранную программу
| 9-16 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Cертификат |
| 10-14 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 6-15 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 9-16 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 9-14 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 9-14 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Cертификат |
| 10-17 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 13-17 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 6-14 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 10-14 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 5-7 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 9-14 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Cертификат |
| 9-14 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 5-7 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Cертификат |
| 5-7 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 7-15 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 5-7 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 14-17 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 11-17 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 10-14 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 13-17 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 10-17 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 10-17 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 7-11 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Cертификат |
| 13-17 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Cертификат |
| 10-14 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 6-15 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 7-12 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 6-10 | 2.0 | |
| лет | рейтинг | Cертификат |
| 7-12 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Cертификат |
| 6-10 | 2.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 10-15 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Cертификат |
| 10-17 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 7-12 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 10-15 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 10-14 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 6-15 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 5-7 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 7-10 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Cертификат |
| 7-10 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 10-17 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 9-10 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 10-14 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 7-14 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 5-7 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 7-10 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 10-14 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 6-15 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 5-7 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 9-14 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 7-10 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Cертификат |
Преподаватель: Давыдова Светлана Александровна
| ПН | |
| ВТ | |
| СР | 14:50-15:30, каб. №2 - учебный кабинет |
| ЧТ | |
| ПТ | |
| СБ | |
| ВС |
Преподаватель: Заярная Татьяна Александровна
| ПН | 15:55-16:35, каб. №8 - учебный кабинет |
| ВТ | |
| СР | |
| ЧТ | |
| ПТ | |
| СБ | |
| ВС |
Преподаватель: Камольцева Дарья Павловна
| ПН | |
| ВТ | |
| СР | |
| ЧТ | 13:40-14:20, каб. №4 - Гармония |
| ПТ | |
| СБ | |
| ВС |
Преподаватель: Крылова Татьяна Николаевна
| ПН | |
| ВТ | |
| СР | |
| ЧТ | |
| ПТ | 14:10-14:50, каб. №5 - учебный кабинет |
| СБ | |
| ВС |
Преподаватель: Пивкина Олеся Эдуардовна
| ПН | |
| ВТ | |
| СР | |
| ЧТ | |
| ПТ | 12:20-13:00, каб. №12 - учебный кабинет |
| СБ | |
| ВС |
Преподаватель: Филимонов Сергей Васильевич
| ПН | |
| ВТ | |
| СР | 12:40-13:20, каб. №9 - учебный кабинет |
| ЧТ | |
| ПТ | |
| СБ | |
| ВС |